Dr. Hari Karyadi, S.E., M.SA., Ak, QWP
Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis
- NIP : 197202111999031003
- NIDN : 0011027204
- Jabatan : Lektor
- Golongan : III/d
- Bidang Ilmu : Akuntansi Biaya
- Minat Penelitian : akuntansi dan keuangan
1997 – Sarjana – Akuntansi – Universitas Brawijaya Malang
2007 – Magister – Akuntansi – Universitas Brawijaya Malang
2018 – Doktor – Akuntansi – Universitas Brawijaya Malang
PENGALAMAN PENELITIAN | |||
Tahun | Judul Penelitian | Jabatan | Sumber Dana |
2000 | Evaluasi Pelaksanaan dan Pendistribusian Raskin di Probolinggo, Jember, dan Lumajang | Anggota | DOLOG Jawa Timur |
2002 | Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi di Bondowoso | Anggota | Balitbangda Kab. Bondowoso |
2006 | Analisis Tingkat Likuiditas, Efisiensi, dan Profitabilitas Lembaga Keuangan Mikro di Kab/Kota Malang dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) | Anggota | PHK-A2, FISIP Universitas Jember |
2006 | Studi Empiris Efisiensi Relatif Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Publik Sebelum dan Sesudah Keputusan Menteri Keuangan KMK No. 424/KMK.06/2003 (Penelitian Dosen Muda) | Ketua | DIPA, Lemlit Universitas Jember |
2007 | Penyusunan Program Evaluasi dan Monitoring APBD Kabupaten Banyuwangi | Ketua | Bappeda Kab. Banyuwangi |
2007 | Penelitian Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Investasi (Penanaman Modal) Secara Langsung | Anggota | Balitbang Pemprov Jatim |
2008 | Kajian Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di Kabupaten Situbondo | Anggota | Bappeda Kab. Situbondo |
2009 | Penelitian Pemberdayaan Petani Tembakau Di Jawa Timur | Anggota | Balitbang Pemprov Jatim |
2009 | Strategi Resolusi Konflik Nelayan Pada Dua Kampung Nelayan Panarukan, Situbondo Dan Muncar Banyuwangi | Anggota | Hibah Bersaing- DP2M Dikti |
2010 | Kajian Evaluasi Investasi Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri | Anggota | Balitbang Pemprov Jatim |
2011 | Kajian Prospek Pengembangan Industri Rumah Tangga Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Pedesaan | Anggota | Balitbang Pemprov Jatim |
2011 | Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Implikasinya pada Model Pengembangan Strategi Perusahaan di Masa Depan | Anggota | Penelitian Fundamental – DP2M Dikti |
2012 | Model Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge) Dalam Rangka Alih Generasi Pada Perusahaan Di Industri Kreatif Batik Di Jawa Timur | Anggota | Penelitian Fundamental – DP2M Dikti |
2012 | Kajian Keekonomian Pemanfaatan CNG Pembanding Pertamax Roda Empat Plat Merah Sebagai Solusi Kebijakan Gubernur Jawa Timur 2012 | Anggota | Balitbang Pemprov Jatim |
2013 | Penyusunan Kajian Evaluasi Program Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi tahun 2013 | Anggota | Bappeda Pemprov Jatim |
2013 | Kajian Analisis Proyeksi Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Provinsi Jawa Timur | Ketua | Balitbang Pemprov Jatim |
2014 | Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur | Anggota | Bapermas Pemprov Jatim |
2014 | Desain Kebijakan Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) | Ketua | Balitbang Pemprov Jatim |
2015 | Pengembangan Lembaga Keuangan Desa sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Ketua | Balitbang Pemprov Jatim |
2016 | Prospek Ekonomi Pengembangan Potensi Lokal dalam Mendukung Pengelolaan Wisata di Wilayah Sekitar Gunung Bromo | Ketua | Balitbang Pemprov Jatim |
2018 | Kajian Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Dalam Pengembangan Potensi Sosial, Ekonomi Dan Ekologis Daerah Berbasis Komunitas | Anggota | Balitbang Pemprov Jatim |
2018 | Kinerja Finansial Usaha Kreatif Kafe Kopi Dalam Perspektif Orientasi Kewirausahaan, Pengetahuan Dan Lingkungan Tugas | Anggota | LP2M Universitas Jember |
2018 | Desain Pengelolaan Lingkungan Wisata Pantai Payangan Berbasis Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat | Anggota | LP2M Universitas Jember |
2019 | Model Penguatan Dan Pengembangan Industri Kreatif Kafe Kopi Berbasis Pemangku Kepentingan | Anggota | LP2M Universitas Jember |
PENGALAMAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | |||
Tahun | Kegiatan | Peran | |
2009 | Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan Bagi Keluarga Miskin Desa Paseban | Anggota | |
2009 | Pemberdayaan Peran Perempuan Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Keluarga | Anggota | |
2011 | Pelatihan Kewirausahaan Pemasaran dan Kelayakan Usaha Minyak VCO | Anggota | |
2011 | Pelatihan Manajemen Administrasi Perkantoran Modern | Pemateri | |
2012 | Pelatihan Pengelolaan Usaha Kecil Melalui Kewirausahaan di Kecamatan Sumbersari Jember | Anggota | |
2012 | Pelatihan Manajemen Pelayanan Prima | Pemateri | |
2018 | Pembentukan Dan Pengelolaan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Di Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo | Ketua | |
2019 | Inovasi Teknologi Proses Produksi Pakan Ternak Bermutu Berbasis Limbah Tebu, Jagung Dan Indigofera | Ketua |
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
2004 | Perspektif Interaksionisme Simbolik pada Informasi Akuntansi | Jurnal Akuntansi Volume 2 No. 2 Desember 2004. ISSN: 1693-2420 |
2008 | Kritik terhadap Komodifikasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial | JSBP Volume VII, Nomor 1 Mei 2008. ISSN 1412-1999 |
2009 | A Study of financial performance relative effiiciency of public insurance company before and after the decree of minister of finance number 424/KMK.06/2003 | Manajerial -Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis. Vol 01 No. 01 Mei 2009, ISSN 2085-2452 |
2010 | Peningkatan Akuntabilitas melalui Keterbukaan Data Akuntansi | Akademika, Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, Vol 8 No. 1 Pebruari 2010. ISSN 1693-4288 |
2010 | Analisis Kritis Laporan Keuangan Bank Sentral ASEAN, ASIA, dan EROPA (Editor) | Mitra Wacana Media, ISBN:978-602-8495-66-0 |
2012 | Hipotesis Pasar Efisien: Konsep, Anomali dan Riset Keperilakuan | Jurnal Inspirat, Tahun III, Nomor 1, Januari-Juni 2012, ISSN 2087-0892 |
2018 | Value Relevance Of Earning Measurement In Ohlson Model: A Meta-Analysis | The International Journal of Accounting and Business Society, Vol. 26, 2, Des 2018 |
2019 | Financial Performance of Coffee Cafes in the Perspective of Entrepreneurial Orientation, Knowledge, and Task Environment | International Journal of Economics, Business and Management Research Vol. 3, No. 01; 2019 ISSN: 2456- 7760 |
PELATIHAN PROFESIONAL |
|||
Tahun | Jenis Pelatihan | Penyelenggara | Jangka Waktu |
1999 | Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | KPRI Universitas Jember | Sehari |
2001 | Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Dasar Instruksional (PEKERTI) | PAU – P2AI Universitas Jember | Lima hari |
2004 | Riset Keuangan Metode VAR dan VEC | Laboratorium Studi Manajemen – FE UI | Dua hari |
2004 | Pelatihan Pemberdayaan Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank (KKMB) | SATGASDA KKMB Kabupaten Jember (Pemkab Jember dan BI Jember) | Tiga hari |
2005 | Short Course Manajemen Sumber Daya Manusia | PPS-UB | Sehari |
2005 | Short Course Perpajakan | FE-UB | Sehari |
2006 | Pelatihan Metode Structural Equation Modelling | FISIP Universitas Jember | Sehari |
2007 | Pendidikan dan Pelatihan Metodologi Penelitian Tingkat Lanjutan | Lembaga Penelitian Universitas Jember | Sehari |