| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya | 2021 | 1664/UN25.1.2/DN/2021 | 27 April 2021 | 27 April 2025 |
| Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya | 2021 | 1577/UN25.1.2/DN/2021 | 21 Juli 2021 | 21 Juli 2025 |
| Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar | 2021 | 1209/UN25.1.2/KS/2021 | 02 Juli 2021 | 02 Juli 2025 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" JATIM | 2021 | 3197/UN25.1.2/DN/2021 | 30 Juli 2021 | 30 Juli 2025 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau | 2021 | 2156/UN25.1.2/DN/2021 | 09 Juli 2021 | 09 Juli 2025 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Raja Ali Haji | 2021 | 2198/UN25.1.2/DN/2021 | 04 Juni 2021 | 04 Juli 2025 |
| Program Studi Di Bawah Rektor Universitas Mataram | 2021 | 2312/UN25.1.2/DN/2021 | 11 Juli 2021 | 11 Juli 2025 |
| Fakultas Ilmu SOsial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang | 2021 | 2124/UN25.1.2/DN/2021 | 02 Juli 2021 | 02 Juli 2025 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat | 2021 | 2001/UN25.1.2/DN/2021 | 03 Juni 2021 | 03 Juni 2025 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar | 2021 | 2190/UN25.1.2/DN/2021 | 10 Juni 2021 | 10 Juni 2025 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta | 2021 | 1501/UN25.1.2/DN/2021 | 05 April 2021 | 05 April 2025 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako | 2021 | 2910/UN25.1.2/DN/2021 | 05 Juli 2021 | 05 Juli 2025 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu | 2021 | 1580/UN25.1.2/DN/2021 | 04 Mei 2021 | 04 Mei 2025 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang | 2021 | 1643/UN25.1.2/DN/2021 | 26 April 2021 | 26 April 2025 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman | 2021 | 2185//UN25.1.2/DN/2021 | 03 Juni 2021 | 03 Juni 2025 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung | 2021 | 1821/UN25.1.2/DN/2021 | 07 Mei 2021 | 07 Mei 2025 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | 2021 | 2363//UN25.1.2/DN/2021 | 15 Juni 2021 | 15 Juni 2025 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universiotas Lampung | 2021 | 1500/UN25.1.2/DN/2021 | 06 Mei 2021 | 06 Mei 2025 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso | 2022 | 5602/UN25.1.2/KS/2022 | 01 September 2022 | 31 Agustus 2027 |
| Politeknik Negeri Jember | 2022 | 3981/UN25.1.2/KS/2022 | 14 Juli 2022 | 14 Juli 2026 |
| UNTVERSITAS PANJI SAKTI SINGARAJA (UNIPAS} | 2022 | 2689/UN25.1.2/KS/2022 | 18 Mei 2022 | 18 Mei 2026 |
| BANK SYARIAH INDONESIA AREA JEMBER | 2021 | 4547/UN25.1.2/KS/2021 | 29 Oktober 2021 | 29 Oktober 2025 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Advaita Medika Tabanan | 2022 | 2688/UN25.1.2/KS/2022 | 18 Mei 2022 | 18 Mei 2026 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Bali | 2022 | 2698/UN25.1.2/KS/2022 | 18 Mei 2022 | 18 Mei 2026 |
| Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Panji Sakti Singaraja (UNIPAS) | 2022 | 2704/UN25.1.2/KS/2022 | 18 Mei 2022 | 18 Mei 2026 |
| Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mahadewa Indonesia | 2022 | 2697/UN25.1.2/KS/2022 | 18 Mei 2022 | 18 Mei 2026 |
| Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Saraswati Tabanan | 2022 | 2686/UN25.1.2/KS/2022 | 18 Mei 2022 | 18 Mei 2026 |
| Politeknik Internasional Bali | 2022 | 2687/UN25.1.2/KS/2022 | 18 Mei 2022 | 18 Mei 2026 |
| SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) MARGARANA TABANAN | 2022 | 552/UN25.1.2/KS/2022 | 24 Januari 2022 | 24 Januari 2026 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada | 2023 | 3872/UN25.1.2/DN/2023 | 15 Mei 2023 | 15 Mei 2027 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Universitas Sumatera Barat | 2023 | 6942/UN25.1.2/KS/2023 | 24 Agustus 2023 | 24 Agustus 2028 |
| Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun | 2023 | 6780/UN25.1.2/KS/2023 | 23 Agustus 2023 | 23 Agustus 2027 |
| Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta | 2023 | 5678/UN25.1.2/KS/2023 | 10 Juli 2023 | 10 Juli 2028 |
| DINAS SOSIAL KABUPATEN TULUNGAGUNG | 2023 | 6593/UN25.1.2/KS/2023 | 08 Agustus 2023 | 08 Agustus 2025 |
| FISIP UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) | 2023 | 1194/UN25.1.2/KS/2023 | 06 Februari 2023 | 05 Februari 2028 |
| Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka | 2021 | 4743/UN25.1.2/KS/2021 | 23 November 2021 | 23 November 2025 |
| Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura | 2021 | 2189/UN25.1.2/DN/2021 | 10-Jun-21 | 10-Jun-25 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universiotas Sam Ratulangi | 2021 | 1575/UN21.1.2/DN/2021 | 22-Apr-21 | 22-Apr-25 |
| Universitas Timor | 2023 | 24617/UN25/KS/2023 | 15-Sep-23 | 15-Sep-28 |
| Universitas Udayana | 2023 | 15713/UN25/KS/2023 | 01-Sep-23 | 01-Sep-28 |
| Universitas Warmadewa | 2023 | 31279/UN25/KS/2023 | 06-Nov-23 | 06-Nov-28 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 2023 | 9317/UN25.1.2/KS/2023 | 01-Des-23 | 01-Des-28 |
| Komisi Pemilihan Umum Jember | 2023 | 3031/UN25.1.2/KS/2023 | 20-Mar-23 | 20-Mar-27 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada | 2023 | 3872/UN25.1.2/DN/2023 | 15-Mei-23 | 15-Mei-27 |
| Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang | 2024 | 9451/UN25.1.2/KS/2024 | 26-Nov-24 | 26-Nov-30 |
| MGMP Sosiologi Kabupaten Jember | 2024 | 9432/UN25.1.2/KS/2024 | 26-Nov-24 | 26-Nov-30 |
| Desa Sumbersari Maesan Bondowoso | 2024 | 3636/UN25.3.2/PM/2024 | 30-Apr-24 | 20-Nov-24 |
| Desa Tegal Wangi | 2024 | 10821/UN25.1.11/KS/2024 | 22 Oktober 2024 | 22 Oktober 2025 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Yogyakarta | 2024 | 6734/UN25.1.2/KS/2024 | 28 Agustus 2024 | 28 Agustus 2029 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (FISIP UNS) | 2024 | 6731/UN25.1.2/KS/2024 | 27 Agustus 2024 | 27 Agustus 2027 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI | 2024 | 1341/UN25.1.12/KS/2024 | 28 Februari 2024 | 28 Februari 2025 |
| Jawa Pos Radar Jember | 2024 | 3590/UN25.1.2/KS/2024 | 27 Mei 2024 | 27 Mei 2026 |
| PT Djarum | 2024 | BRN-24/8/5JBR/001 | 01 Agustus 2024 | 31 Juli 2025 |
| EUROJOB Work in Europe GmbH | 2024 | 2485/UN25.1.2/KS/2024 | 24-Apr-24 | 24-Apr-25 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2024 | 6733/UN25.1.2/KS/2024 | 28 Agustus 2024 | 28 Agustus 2029 |
| Politeknik Negeri Jakarta | 2024 | 5479/UN25.1.2/KS/2024 | 5-Sep-24 | 5-Sep-27 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro | 2024 | 732/UN25.1.2/KS/2024 | 27 Agustus 2024 | 27 Agustus 2029 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga | 2024 | 6449/UN25.1.2/KS/2024 | 12 Agustus 2024 | 12 Agustus 2029 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJAJARAN | 2024 | 3439/UN25.1.2/KS/2024 | 12 Juni 2024 | 12 Juni 2029 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN | 2024 | 35ss/UN25.1 JlKSllo24 | 12 Juni 2024 | 12 Juni 2029 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER DAN ULM | 2024 | 4736/UN25.1.2/KS/2024 | 25 Juni 2024 | 25 Juni 2029 |
| BADAN PERENCANAAN, PEMB., LITBANG DAERAH (BP4D) KAB BONDOWOSO | 2024 | 2119/UN25.1.2/KS[2024 | 22-Apr-24 | 22-Apr-25 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UWK SURABAYA | 2024 | 205/FlSlP/UWKS NU2024 | 06 Juni 2024 | 06 Juni 2025 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WARMADEWA | 2024 | I386/UN25'1.2/KS/2024 | 04 Maret 2024 | 04 Maret 2029 |
| PRODI SI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNDIKNAS | 2024 | 1400/UN25.1.2/KS/2024 | 04 Maret 2024 | 04 Maret 2029 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIMOR | 2024 | 1417/UN25.1.2/KS/2024 | 07 Maret 2024 | 07 Maret 2029 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 2024 | 1409/UN25.1.2/KS/2024 | 06 Maret 2024 | 06 Maret 2029 |
| Prodi D3 UPW Dengan Desa Suger Kidul Arjasa Jember | 2024 | 2485/UN25.1.2/KS/2024 | 24-Apr-24 | 24-Apr-29 |
| Prodi D3 UPW Dengan PT Djalanin.com | 2024 | 2484/UN25.1.2/KS/2024 | 24 Juli 2024 | 24 Juli 2029 |
| Prodi SOS Dengan PT Herbivor satu Nusa | 2024 | 4955/UN25.1.2/KS/2023 | 27 Juni 2024 | 27 Juni 2025 |
| Prodi SOS Dengan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember | 2024 | 8687/UN25.1.2/KS/2024 | 19 Agustus 2024 | 19 Agustus 2026 |
| Prodi SOS Dengan PEMERINTAH DESA GONDORUSO KECAMATAN PASIRIAN KAB LUMAJANG | 2024 | 2804/UN25.1.2/KS/2024 | 29-Apr-24 | 29-Apr-26 |
| Prodi D3 UPW dengan KAMPUNG WISATA BATIK GIRILOYO | 2024 | 4076/UN25.1.2/KS/2024 | 11 Juni 2024 | 11 Juni 2029 |
| Aiesec Indonesia | 2025 | 040/UN25./KS/2025 | 1/3/2025 | 1/3/2030 |
| Direktorat Program Pasca Sarjana Univ Muhamadiyah Malang | 2025 | 1298/UN25./KS/2025 | 2/20/2025 | 2/20/2030 |
| East Java Ecotourism (Ejef) | 2025 | 1391/UN25./KS/2025 | 2/24/2025 | 2/24/2030 |
| Pt Berkah Bersama | 2025 | 1392/UN25./KS/2025 | 2/24/2025 | 2/24/2030 |
| Pt Cimara Adventure Indonesia | 2025 | 1399/UN25./KS/2025 | 2/24/2025 | 2/24/2030 |
| Badan Perekonomian Dan Sda Sekretariat Daerah Pemerintah Kab Jember | 2025 | 1393/UN25.1.2/KS/2025 | 2/24/2025 | 2/24/2030 |
| Sma Negeri 1 Sukosari | 2025 | 1436/UN25./KS/2025 | 2/26/2025 | 2/26/2030 |
| Pt Gemilang Media Wisatama (Travelxism) | 2025 | 1484/UN25./KS/2025 | 2/27/2025 | 2/27/2030 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dp3ak) Jember | 2025 | 2066/UN25./KS/2025 | 3/19/2025 | 3/19/2030 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dp3ak) Jember | 2025 | PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI | 3/19/2025 | |
| Cv Bumi Mas Perkasa | 2025 | 2068/UN25./KS/2025 | 3/19/2025 | 3/19/2030 |
| Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Sidoarjo | 2025 | PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI | 3/19/2025 | |
| Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Sidoarjo | 2025 | 2067/UN25./KS/2025 | 3/19/2025 | 3/19/2030 |
| Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan (Bkpp) Kabupaten Banyuwangi | 2025 | 3015/UN25.1.2/KS/2025 | 5/16/2025 | 5/16/2030 |
| Fisip Universitas Teuku Umar | 2025 | 3016/UN25.1.2/KS/2025 | 5/19/2025 | 5/19/2030 |
| Fisip Universitas Mulawarman | 2025 | 2728/UN25.1.2/KS/2025 | 5/5/2025 | 5/5/2030 |
| Yayasan Jember Fashion Carnival (Jfc) | 2025 | 2731/UN25.1.2/KS/2025 | 5/7/2025 | 5/7/2030 |
| Updt Puskesmas Jambesari Kab Bondowoso | 2025 | 4249/UN25.1.2/KS/2025 | 6/1/2025 | |
| Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah (Bp4d) Kab Bondowoso | 2025 | 3821/UN25./KS/2025 | 6/16/2025 | 6/16/2030 |
| Universiti Kebangsaan Malaysia - Institut Kajian Malaysia Antarbangsa (Ikmas) | 2025 | 6/30/2025 | 6/30/2025 | |
| Universiti Kebangsaan Malaysia | 2025 | 6/30/2025 | 6/30/2025 | |
| Bank Sampah Sahabat Ibu Jember | 2025 | 5185/UN25.1.2/KS/2025 | 7/7/2025 | 7/7/2030 |
| Pemerintah Desa Pakis Kecamatan Panti Kab Jember | 2025 | 5237/UN25./KS/2025 | 7/8/2025 | 7/8/2030 |
| Pemerintah Desa Pakis Kecamatan Panti Kab Jember | 2025 | PROMAHADESA | 7/8/2025 | |
| Pemerintah Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kab Jember | 2025 | 5174/UN25./KS/2025 | 7/8/2025 | 7/8/2030 |
| Yayasan Bengkel Jiwa Jember | 2025 | 5481/UN25.1.2/KS/2025 | 7/15/2025 | 7/15/2030 |
| Yayasan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (Lptp) | 2025 | 5454/UN25./KS/2025 | 7/14/2025 | 7/14/2030 |
| Pemerintah Desa Awar Awar Kec Asembagus Kab Situbondo | 2025 | 5236/UN25.1.2/KS/2025 | 7/8/2025 | 7/8/2030 |
| Pemerintah Desa Klatakan Kec Kendit Kab Situbondo | 2025 | 5172/UN25.1.2/KS/2025 | 7/8/2025 | 7/8/2030 |
| Pemerintah Desa Klungkung Kec Sukorambi Kab Jember | 2025 | 5173/UN25.1.2/KS/2025 | 7/8/2025 | 7/8/2030 |
| Pemerintah Desa Sumberwringin Kec Sumberwringin Kab Bondowoso | 2025 | 5123/UN25.1.2/KS/2025 | 7/8/2025 | 7/8/2030 |
| Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kab Jember | 2025 | 6626/UN25.1.2/KS/2025 | 8/25/2025 | 8/25/2030 |
| Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ri (Komnasham Ri) | 2025 | 6089/UN25./KS/2025 | 8/8/2025 | 8/8/2030 |
| Banyuwangi Youth Creative Network | 2025 | 7395/UN25.1.2/KS/2025 | 9/24/2025 | 9/24/2030 |
| University Sultan Zainal Abidin Malaysia | 2025 | 6941/UN25./KS/2025 | 9/10/2025 | |
| Pt Global Jet Express | 2025 | 6773/UN25.1.2/KS/2025 | 9/1/2025 | 9/1/2030 |
| Pt Citi Asia Internasional | 2025 | 7436/UN25.1.2/KS/2025 | 9/25/2025 | 9/25/2030 |
| Pt Citi Asia Internasional | 2025 | 7436/UN25.1.2/KS/2025 | 9/25/2025 | |
| Cv Imaji Socioprenuer | 2025 | 7066/UN25.1.2/KS/2025 | 9/5/2025 | 9/5/2030 |
| Perkumpulan Pilar Nusantara (Pinus) | 2025 | 7435/UN25.1.2/KS/2025 | 9/25/2025 | 9/25/2030 |
| Sekolah Rakyat Di Jember | 2025 | 7291/UN25.1.2/KS/2025 | 9/22/2025 | 9/22/2030 |
| Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah Kab Situbondo | 2025 | 7635/UN25./KS/2025 | 10/2/2025 | |
| Fisip Universitas Andalas | 2025 | 7670/UN25./KS/2025 | 10/3/2025 | 10/3/2030 |
| Indonesian Student Association Of Sakarya Turkiye | 2025 | 8025/UN25.1.2/KS/2025 | 10/17/2025 | 10/17/2030 |
| Universitas Brawijaya | 2025 | 8268/UN25./KS/2025 | 10/23/2025 | 10/23/2030 |
| Fisip Universitas Tanjungpura | 2025 | 7702/UN25.1.2/KS/2025 | 10/6/2025 | 10/6/2030 |
| The Himana Malang City Point | 2025 | 9420/UN25./KS/2025 | 11/27/2025 | 11/27/2030 |
| Sakarya University Turkiye | 2025 | | 11/10/2025 | 11/10/2030 |
| Fisip Universitas Airlangga | 2025 | WORKSHOP | 11/23/2025 | |
| Dpd Forum Backtagers Indonesia Provinsi Jatim | 2025 | 9408/UN25./KS/2025 | 11/27/2025 | 11/27/2030 |
| Pt Anugerah Heha Jaya | 2025 | 9421/UN25./KS/2025 | 11/27/2025 | 11/27/2030 |
| Pt Biotec Agriculture Indonesia | 2025 | 8542/UN25./KS/2025 | 11/3/2025 | 11/3/2030 |
| Pemerintah Desa Purwoasri Kec Tegaldlimo Kab Banyuwangi | 2025 | 9353/UN25.1.2/KS/2025 | 11/27/2025 | 11/27/2030 |
| Cv Philosophy Corporation Squad Indonesia | 2025 | 9697/UN25.1.2/KS/2025 | 12/8/2025 | 12/8/2030 |
| Pt Kinetic Digital Indonesia | 2025 | 9695/UN25.1.2/KS/2025 | 12/8/2025 | 12/8/2030 |
| Pt Sadaya Satu Mandiri All In One Indonesia | 2025 | 9696/UN25.1.2/KS/2025 | 12/8/2025 | 12/8/2030 |
| Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Humaniora Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | 2025 | | | |
| Aiesec Indonesia | 2025 | GLOBAL CLASS ROOM | | |
| Yayasan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (Lptp) | 2025 | PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI | | |
| Pt Anugerah Heha Jaya | 2025 | DUDI | | |
| Indonesian Student Association Of Sakarya Turkiye | 2025 | | | |
| Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan | 2025 | | | |
| Cv Imaji Socioprenuer | 2025 | | | |
| Yayasan Jember Fashion Carnival (Jfc) | 2025 | | | |
| Perkumpulan Pilar Nusantara (Pinus) | 2025 | | | |
| Kantor Pertanahan Kabupaten Jember | 2026 | 528/UN25.1.2/KS/2026 | 07 Januari 2026 | 07 Januari 2031 |
| Tanoker Ledokombo | 2026 | 361/UN25.1.2/KS/2026 | 15 Januari 2026 | 15 Januari 2031 |
| Perkumpulan Buruh Migran Berdaulat Migrant Care Wilayah Jember | 2026 | 362/UN25.1.2/KS/2026 | 15 Januari 2026 | 15 Januari 2031 |
| PT Bara Kreasi Milenial | 2026 | 1281/DST/UN25.B2/KS/2026 | 09 Februari 2026 | 09 Februari 2031 |
| Faculty of Political Sciences Dili University | 2026 | 1470/DST/UN25.B2/KS/2026 | 19 Februari 2026 | 19 Februari 2031 |
| School of Counseling and Psychology San Pedro Colleges Philippines | 2026 | 2490/DST/UN25.B2/KS/2026 | 16 April 2026 | 16 April 2031 |
FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia
| 2026 | 3030/DST/UN25.B2/KS/2026
| 5 Mei 2026 | 5 Mei 2031 |
Dinas Sosial Jawa Timur
| 2026 | 3529/DST/UN25.B2/KS/2026
| 19 Mei 2026 | 19 Mei 2031 |
| Sekolah Pascasarjana UNIKARTA | 2026 | 4079/DST/UN25.B2/KS/2026
| 8 Juni 2026 | 8 Juni 2031 |
| FISIP Universitas Kartanegara | 2026 | 4080/DST/UN25.B2/KS/2026
| 8 Juni 2026 | 8 Juni 2031 |
| FISIP Widya Gama Mahakam | 2026 | 4142/DST/UN25.B2/KS/2026 | 8 Juni 2026 | 8 Juni 2031 |
PT Deles Karya SejatI
| 2026 | 4271/DST/UN25.B2/KS/2026 | 9 Juni 2026 | 9 Juni 2031 |
| FISIP Universitas Bangka Belitung | 2026 | 4285/DST/UN25.B2/KS/2026
| 9 Juni 2026 | 9 Juni 2031 |